365bet体育投_28365-365_365bet娱乐场2022年一季度系统残疾人两项补贴资金支出情况统计表 | ||||
设区市 | 县(市、区) | 发放月份 | 发放总人次 | 发放总金额(元) |
365bet体育投_28365-365_365bet娱乐场 | 章贡区 | 2022年1-3月 | 14071 | 907560 |
365bet体育投_28365-365_365bet娱乐场 | 经开区 | 2022年1-3月 | 8774 | 573520 |
365bet体育投_28365-365_365bet娱乐场 | 蓉江新区 | 2022年1-3月 | 3768 | 242750 |
365bet体育投_28365-365_365bet娱乐场 | 赣县区 | 2022年1-3月 | 41306 | 2667130 |
365bet体育投_28365-365_365bet娱乐场 | 信丰县 | 2022年1-3月 | 47866 | 3118180 |
365bet体育投_28365-365_365bet娱乐场 | 大余县 | 2022年1-3月 | 26264 | 1730590 |
365bet体育投_28365-365_365bet娱乐场 | 上犹县 | 2022年1-3月 | 20626 | 1062490 |
365bet体育投_28365-365_365bet娱乐场 | 崇义县 | 2022年1-3月 | 11179 | 894320 |
365bet体育投_28365-365_365bet娱乐场 | 安远县 | 2022年1-3月 | 21245 | 1362750 |
365bet体育投_28365-365_365bet娱乐场 | 龙南市 | 2022年1-3月 | 22407 | 1460340 |
365bet体育投_28365-365_365bet娱乐场 | 定南县 | 2022年1-3月 | 14506 | 945850 |
365bet体育投_28365-365_365bet娱乐场 | 全南县 | 2022年1-3月 | 9879 | 644340 |
365bet体育投_28365-365_365bet娱乐场 | 宁都县 | 2022年1-3月 | 59493 | 3816580 |
365bet体育投_28365-365_365bet娱乐场 | 于都县 | 2022年1-3月 | 70615 | 4557550 |
365bet体育投_28365-365_365bet娱乐场 | 兴国县 | 2022年1-3月 | 55268 | 3620120 |
365bet体育投_28365-365_365bet娱乐场 | 会昌县 | 2022年1-3月 | 38215 | 2368790 |
365bet体育投_28365-365_365bet娱乐场 | 寻乌县 | 2022年1-3月 | 20620 | 1324040 |
365bet体育投_28365-365_365bet娱乐场 | 石城县 | 2022年1-3月 | 22033 | 1426890 |
365bet体育投_28365-365_365bet娱乐场 | 瑞金市 | 2022年1-3月 | 41137 | 2652360 |
365bet体育投_28365-365_365bet娱乐场 | 南康区 | 2022年1-3月 | 45887 | 2988920 |
合 计 | 20 | 2022年1-3月 | 595159 | 38365070 |
相关文章