2013年收支决算总表 | |||
填报单位:365bet体育投_28365-365_365bet娱乐场民政局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 984.19 | 一般公共服务 | 0.00 |
二、事业收入 | 2,820.24 | 外交 | 0.00 |
三、事业单位经营收入 | 0.00 | 国防 | 0.00 |
四、其他收入 | 0.00 | 公共安全 | 0.00 |
五、上级补助收入 | 0.00 | 教育 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 科学技术 | 0.00 |
文化体育与传媒 | 0.00 | ||
社会保障和就业 | 4,700.29 | ||
社会保险基金支出 | 0.00 | ||
医疗卫生 | 47.34 | ||
节能环保 | 0.00 | ||
城乡社区事务 | 0.00 | ||
农林水事务 | 0.00 | ||
交通运输 | 0.00 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||
商业服务业等事务 | 0.0000 | ||
金融监管等事务支出 | 0.0000 | ||
地震灾后恢复重建支出 | 0.0000 | ||
国土资源气象等事务 | 0.00 | ||
住房保障支出 | 0.00 | ||
粮油物资储备事务 | 0.00 | ||
其他支出 | 76.53 | ||
本 年 收 入 合 计 | 3,804.43 | 本 年 支 出 合 计 | 4,824.16 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年支出 | 183.60 |
八、上年结余 | 1,203.33 | ||
财政拨款结转 | 1,203.33 | ||
其他资金结转 | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 5,007.76 | 支 出 总 计 | 5,007.76 |
注:含局机关,二个付县单位,三个科级事业单位 (其中二个全额拨款单位)。 |
相关文章
附件: