编制单位:365bet体育投_28365-365_365bet娱乐场 | 2021年8月 | 金额单位: | |
指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 |
甲 | 丙 | 乙 | 1 |
1.民政事业费累计支出 | 亿元 | YZH011200000 | 17 |
其中:社会福利 | 亿元 | YZH011210000 | 2.9 |
社会救助 | 亿元 | YZH011220000 | 13.4 |
2.社会救助 | YZH012400000 | ||
A 城市低保人数 | 万人 | YZH012411100 | 3.7 |
B 城市低保户数 | 万户 | YZH012411200 | 2.2 |
A 农村低保人数 | 万人 | YZH012412100 | 33.4 |
B 农村低保户数365bet体育投_28365-365_365bet娱乐场 |
万户 | YZH012412200 | 17 |